Medien wie VHS, Laserdisc und DVD sind fast ausgestorben, BluRay-Discs trifft man zwar noch an, aber OnDemand-Streaming ist sicherlich der beste Weg um Anime zu konsumieren.
In unserer aktuellen Ausgabe des NipponMag Vol. 3 berichten wir über aktuelle Anime Streaming-Sender in Deutschland, anbei eine Liste aktueller Anbieter, ohne besondere Gewichtung, einfach alphabetisch sortiert:
| Sender / Anbieter | Preise / Kosten | 
| Amazon Prime Video | 7,99 Euro/Monat oder 69.00 Euro/Jahr | 
| AnimaX auf Amazon Prime Video | 5,99 Euro/Monat | 
| Aniverse Channel auf Amazon Prime Video | 6,99 Euro/Monat | 
| Crunchyroll | Einige Serien werbe-finanziert, alternativ 6,99 Euro/Monat oder 99,00 Euro/Jahr | 
| Netflix | 7,99-17,99 Euro/Monat | 
| pluto.tv Anime-Kanal | werbe-finanziert | 
| TV Now (RTL) Special Anime | werbe-finanziert | 
| wakanim.tv | 5,00 Euro/Monat oder 49.99 Euro/Jahr | 


 
           
  